1692 persunalizatu 48v 60v 62V 30ah 50ah 50ah 60ah 80ah100Ah Litue batteria di batteria in vendita
Informazioni basi.
| Model No. | Aslb-48-LivePo4 |
| Tenazione standard | > 12v |
| Elettrolita | Li-ion |
| Tensione tensione | 48V |
| Pacchettu di trasportu | Cartone / Scchia di legnu |
| Origine | Jiangsu, Cina |
| Capacità valutata | > 1000MAH |
| Usuaghju | Barca di cuntrollu remota, u pianu di cuntrollu remoto, vittura di cuntrollu remoto |
| Pesciu | 24kg; 32kg |
| Marca | Pylontech |
| Specificazione | 442 * 410 * 89mm |
| Codice HS | 8507600090 |
Descrizzione Produttu
Caratteristiche chjave
♦A vita di u ciculu più longu
Prupone finu à 20 volte di ciclu di ciclu è cinque volte più longa / calendari a bateria di u calendariu, aiutendu à minimizà u costu di rimpiazione di u pruprietariu
♦Pesu più ligeru
Circa u 40% di u pesu di una bateria di a bateria di autulazioni cumparabile. Una "goccia in" rimpiazzamentu per e batterie di l'acidu
♦Putenza più altu
Furnisce duie volte u putere di a bateria di punita di a latte, ancu alta di scarica, mentre mantene a capacità di energia alta
♦Gamma di temperatura più difficola
-20ºC ~ 60ºC
♦Sicurezza superiore
Litium Phosphate Chemistry Eminà u risicu di splusioni o una combustione per via di una situazione alta impattu o di corta circuita
APPLICAZIONI
♦ rota di rota è scooters
♦ Storaghju di l'Energia Solar / Ventu
♦ U putere di back-up per picculi
♦ I Trollelli di Golf & Buggies
♦ Bikes elettrici
| Paràmetri nominali | Tensione tensione | 48V |
| Capacità | 200H | |
| Energia | 9,6KWH | |
| Dimensioni (l x w x h) | 680x480X180 mm | |
| Pesciu | 96.5kg | |
| Para basicametri | Tempu di vita (25º ° | 20 Anni |
| Ciculi Life (80% DOD, 25 ° C) | 6000 cicli | |
| Storia / temperatura | 5 mesi @ 25 ° C 3 mesi @ 35 ° C 1 mese @ 45 ° C | |
| Temperatura di operazione | -20 ° C à 60 ° C @ 60 +/- 25% Umidità Relativa | |
| Temperatura di almacamentu | 0 ° C à 45 ° C @ 60 +/- 25% gattivu relativa | |
| Standon di bateria di litiu | UL1642 (CELL), IEC62619, Un38.3, msds, Ce-embr | |
| Rating di prutezzione di l'armata | Ip21 | |
| Paràmetru elettricu | Tytazione d'operazione | 48 VDC |
| TOLTATURA MAX.ChARDING | 54 VDC | |
| Titulu di scarica cut-off | 42 VDC | |
| Max.Marging è scaricamentu currente | 120a (5760w) |
Ritratti detallati



















