51.2V POWER BOX Lithium LI-ION BATTERY Batteria LiFePO4
Datasheet | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensioni (H x L x P) (mm / ") | 393 * 540 * 161 mm 15,5 * 21,25 * 6,34 〃 | 393 * 540 * 198 mm 15,5 * 21,25 * 7,80 " |
Pesu (kg) | 46 | 60 |
Gradu di Prutezzione | IP20 | IP20 |
Temperature di funziunamentu | Da 45 °C à 0 à 113 °F | Da 45 °C à 0 à 113 °F |
Temperature di almacenamiento | -20 à 45 °C/-68 à 113 °F | -20 à 45 °C/-68 à 113 °F |
Ciclu di vita (80% DoD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
Vita operativa (anni) | 10 | 10 |
Port di cumunicazione | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Modu di cumunicazione | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Altitudine operativa (m) | <3000 | <3000 |
Cundizioni di umidità (%) | 5% à 95% | 5% à 95% |
Garanzia (anni) | 10 anni | 10 anni |
Tipu di stallazione | Montatu à terra / à muru | Montatu à terra / à muru |
Specificazione |
| |
Capacità nominale di almacenamento (Wh) | 4400 | 6100 |
Tensione (V) | 51.2 | 51.2 |
Gamma di tensione operativa (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
Corrente di carica cuntinuu (A) | 80 | 80 |
Corrente di scaricamentu cuntinuu (A) | 100 | 100 |
Profundità di scaricamentu (%) | 80 | 80 |
Materiale Cellula di Batteria | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Certificazione | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi