Alicosolar 250W-270W pannellu solare monocristallino per a casa è l'usu cummerciale
Introduzione di u produttu
Locu d'origine | Jiangsu, Cina |
Nome di marca | Alicosolare |
Numero di mudellu | AS-M660 (250-270) |
Taglia | 1640 * 992 * 35 mm |
Nome di u produttu | pannellu solare cummerciale |
Certificatu | CE/TUV |
Frame | Alliage d'aluminium anodisé |
Garanzia | 25 anni |
Applicazione | A casa |
Culore di sustegnu | Bianco, Neru, Trasparente |
Copertina Frontale | 3,2 mm di alta trasmissione, vetru temperatu à pocu ferru |
Cellula solare | Mono 156*156 Cell |
Scatola di giunzione | Classe IP67 |
Connettore | Connettore compatible MC4 |
Cundizioni di prova standard di parametri elettrici (STC:AM=1,5,1000W/m2, Température des cellules 25°C) | |||||
Tipu tipicu | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
putenza massima (Pmax) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
Tensione massima di putenza (Vmp) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
Corrente di putenza massima (Imp) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
Tensione di circuitu apertu (Voc) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37,92 |
Corrente di cortu circuitu (Isc) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
Efficienza cellulare (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
Efficienza di u Modulu (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
Tensione massima di u sistema | DC 1000V | ||||
Classificazione di fusibile di a serie Maximun | 15A |
Garanzia di putenza di u modulu di punta di l'industria
Certificazioni internaziunali di qualità, sicurezza è prestazioni
Impianto di fabricazione certificatu à i standard di sistema di gestione di qualità ISO9001
Bella apparenza, bona durabilità è installazione faciule
Disegnu speciale in cunfurmità cù i bisogni di i clienti