Alicosolar Modulu solare monocristallino di alta qualità 260w-290w
Introduzione di u produttu
Locu d'origine | Jiangsu, Cina |
Nome di marca | Alicosolare |
Numero di mudellu | AS-M660260W-290W |
Materiale | Siliciu monocristalinu |
Max. putenza | 290W |
U numeru di cellule | 60 pezzi, 60 (6 * 10) pezzi |
Taglia | 1640 * 992 * 40 mm |
Descrizzione | pannellu solare monocristalinu 275w 280w 290w modulu solare |
Cellula solare | Mono 156mm * 156mm |
Culore | Neru |
Frame | Alliage d'aluminium anodisé |
Scatola di giunzione | Connettore Ip 65 Rated / Passatu |
Connettori | MC4 compatible IP67 |
Copertina Frontale | 3,2 mm di alta trasmissione, vetru temperatu à pocu ferru |
Garanzia | 25 anni |
serviziu | Disegnu liberu |
AS-M660XXX 260W ~ 290W SPECIFICAZIONE DI PRODUTTU
Parametri elettrici à e cundizioni di prova standard (STC: AM = 1.5,1000W/m², Temperature Cells 25 ℃) | |||||||
Tipu tipicu | 290W | 285W | 280W | 275W | 270W | 265W | 260W |
putenza massima (Pmax) | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
Tensione massima di putenza (Vmp) | 31.92 | 31.81 | 31.7 | 31.59 | 31.48 | 31.37 | 31.26 |
Corrente di putenza massima (Imp) | 9.08 | 8,96 | 8.83 | 8.7 | 8.58 | 8.45 | 8.317 |
Tensione di circuitu apertu (Voc) | 39.02 | 38,91 | 38.8 | 38.66 | 38.56 | 38.46 | 38.32 |
Corrente di cortu circuitu (Isc) | 9.83 | 9.69 | 9.55 | 9.41 | 9.27 | 9.13 | 8.9 |
Efficienza cellulare (%) | 20.47 | 20.12 | 19.77 | 19.41 | 19.4 | 19.04 | 18.68 |
Efficienza di u Modulu (%) | 17.82 | 17.52 | 17.21 | 16.9 | 16.6 | 16.29 | 15.98 |
Tensione massima di u sistema | DC 1000V | ||||||
Classificazione di fusibile di a serie Maximun | 15A | ||||||
Dati meccanichi | |||||||
Dimensioni | 1640*992*35/40mm | ||||||
Pesu | 18 kg | ||||||
Vetru di fronte | Vetru temperatu 3,2 mm | ||||||
Cavi di output | 4 mm² | ||||||
lunghezze simmetriche | |||||||
1000 mm | |||||||
Connettori | MC4 compatible IP67 | ||||||
Tipu di cellula | Siliciu monocristalinu | ||||||
156 mm * 156 mm | |||||||
Numero di cellule | 60 cellule in serie | ||||||
Temperat Ure Caratteristiche | |||||||
Temp.Coeff.of Isc (TK Isc) | 0,037% / ℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Voc (TK Voc) | (-0,34%)/℃ | ||||||
Temp.Coeff.of Pmax (TK Pmax) | (-0,48%)/℃ | ||||||
Temperature di funziunamentu | (-40~+85%)/℃ | ||||||
Temperature normale di a cellula operativa | 45 ± 2 ℃ | ||||||
Testi, Certificati Ones è Garanzie | |||||||
Testi standard | IEC 61215, IEC 61730 | ||||||
Certi di u sistema | ISO 9001, ISO 14001 | ||||||
Certificazioni | TUV,CE,CEC,CHUBB | ||||||
Test di carichi di ventu è neve estremi | Resiste à ventu estremu (2400 Pascal) è carichi di neve (5400 Pascal) | ||||||
Tolleranza pusitiva | 0~+3% | ||||||
Scatola di giunzione | ≥IP65 | ||||||
Garanzia | 10 anni di materiale è manifattura è 25 anni di produzzione almenu 80% |
Perchè sceglite noi - QC
Vetru
Rivestimentu anti-riflettente per aumentà l'efficienza di u modulu finu à u 2% Miglioramentu di a trasmissione di a luce sopra u 3% Funzione autopulizia
Frame
Forte resistenza à a carica meccanica finu à 5400 Pa
Stratu d'ossidazione anodica resistente à a corrosione chimica
Color argentu è neru opzionale
Cellule
Alta efficienza di putenza
Prestazione stabile in cundizioni di luce debule
Trattamentu senza PID à dumanda
Scatola di giunzione"
Grau di prutezzione IP 67
Diodi di alta qualità per a sicurità elettrica
Tensione di u sistema 1500V dispunibule
Configurazione di imballaggio | ||
Container | 20'GP (40/35) | 40' HQ (40/35) |
Pezzi per pallet | 52/60 | 56/66 |
Pallets per container | 7月7日 | 14/14 |
Pezzi per cuntainer | 364/420 | 784/924 |
Terminu di pagamentu | T/T | EXW | 30% T / T in anticipu, pagatu u saldo prima di spedizione |
FOB | |||
CIF | 30% T/T in anticipu, pagatu u saldo contru copia di B/L |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi