Batteria d'Alta Tensione 5kwh 10kwh Sistema di Storage cun Cuncepimentu di Design Modulare, Installazione Facile
Datasheet | |||||||||
Moduli batterie | 2.56kWh 51.2V 34KG (600/355/580MM) | ||||||||
Numero di Moduli | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacità energetica | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Tensione nominale | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512V |
Gamma di tensione di funziunamentu | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424.8-511.2V | 472-568V |
Dimensioni mm (H/L/P) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Pesu | 95 chilò | 129 chilò | 163 chilò | 197 chilò | 231 chilò | 265 chilò | 299 chilò | 333 chilò | 367 chilò |
Tipu di batterie | Fosfatu di ferru di litiu senza cobaltu (LFP) | ||||||||
Corrente di carica / scarica standard | 25A@0.5C | ||||||||
Corrente massima di carica / scarica | 5OA@1C | ||||||||
Prutezzione IP | IP 65 | ||||||||
Installazione | Installazione à u muru o à u pavimentu | ||||||||
Temperature di funziunamentu | 0 °C à 45 °C | ||||||||
Feature | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Ciclu di vita | > 6000 | ||||||||
Garanzia | 10 anni | ||||||||
Port di cumunicazione | CAN/RS485 | ||||||||
Modu di cumunicazione | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Certificazione | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. I dimensioni di u sistema includenu u controller BMS è a basa;
2. L'installazione di u pavimentu richiede una basa extra (W/D/H=600X355X150mm):